Camera MVAC-200-10GC
Loại cảm biến | CMOS, màn trập lăn |
Mô hình cảm biến | IMX183 |
Kích thước điểm ảnh | 2.4 μm × 2.4 μm |
Kích thước cảm biến | 1 inch |
Nghị quyết | 5472 × 3648 |
Tốc độ khung hình tối đa | 5,9 khung hình/giây ở độ phân giải 5472 × 3648 |
Phạm vi động | 65,5 dB |
SNR | 41,5dB |
Nhận được | 0 dB đến 24 dB |
Thời gian phơi nhiễm | 46 μs đến 2,5 giây |
Chế độ phơi sáng | Tự động tắt/một lần/liên tục, hỗ trợ chế độ phơi sáng theo thời gian và chiều rộng kích hoạt, và chế độ màn trập cảm biến đặt lại toàn cục và lăn |
Đơn sắc/màu | Màu sắc |
Định dạng pixel | Đơn sắc 8/10/12, Bayer GB 8/10/10p/12/12p, YUV422Packed, YUV422_YUYV_Packed, RGB 8, BGR 8 |
Phân loại | Hỗ trợ 1 × 1, 2 × 2, 4 × 4 |
Sự suy tàn | Hỗ trợ 1 × 1, 2 × 2 |
Hình ảnh đảo ngược | Hỗ trợ đầu ra hình ảnh đảo ngược theo chiều ngang và chiều dọc |
Giao diện dữ liệu | Chặt |
Đầu vào/ra kỹ thuật số | Đầu nối Hirose 6 chân cung cấp nguồn điện và I/O, bao gồm đầu vào cách ly quang × 1 (Dòng 0), đầu ra cách ly quang × 1 (Dòng 1), I/O không cách ly hai chiều × 1 (Dòng 2). |
Nguồn cấp | 9 VDC đến 24 VDC, hỗ trợ PoE |
Sự tiêu thụ năng lượng | Kiểu 2,5 W@12 VDC |
Gắn ống kính | C-Núi |
Kích thước | 29mm × 29mm × 42mm |
Cân nặng | Khoảng 100 g |
Bảo vệ sự xâm nhập | IP40 (trong điều kiện lắp đặt ống kính và đi dây đúng cách) |
Nhiệt độ | Nhiệt độ làm việc: -30 °C đến 60 °C (-22 °F đến 140 °F) Nhiệt độ lưu trữ: -30 °C đến 70 °C (-22 °F đến 158 °F) |
Độ ẩm | 20% đến 95% RH, không ngưng tụ |
Phần mềm khách hàng | Cuộc họp phần mềm của MVS hoặc bên thứ ba với GigE Vision Protocol |
Hệ điều hành | Windows XP/7/10 32/64-bit, Linux 32/64-bit và MacOS 64-bit |
Khả năng tương thích | GigE Vision V2.0, GenICam |
Chứng nhận | CE, RoHS, KC |
Loại cảm biến | CMOS, màn trập lăn |
Mô hình cảm biến | IMX183 |
Kích thước điểm ảnh | 2.4 μm × 2.4 μm |
Kích thước cảm biến | 1 inch |
Nghị quyết | 5472 × 3648 |
Tốc độ khung hình tối đa | 5,9 khung hình/giây ở độ phân giải 5472 × 3648 |
Phạm vi động | 65,5 dB |
SNR | 41,5dB |
Nhận được | 0 dB đến 24 dB |
Thời gian phơi nhiễm | 46 μs đến 2,5 giây |
Chế độ phơi sáng | Tự động tắt/một lần/liên tục, hỗ trợ chế độ phơi sáng theo thời gian và chiều rộng kích hoạt, và chế độ màn trập cảm biến đặt lại toàn cục và lăn |
Đơn sắc/màu | Màu sắc |
Định dạng pixel | Đơn sắc 8/10/12, Bayer GB 8/10/10p/12/12p, YUV422Packed, YUV422_YUYV_Packed, RGB 8, BGR 8 |
Phân loại | Hỗ trợ 1 × 1, 2 × 2, 4 × 4 |
Sự suy tàn | Hỗ trợ 1 × 1, 2 × 2 |
Hình ảnh đảo ngược | Hỗ trợ đầu ra hình ảnh đảo ngược theo chiều ngang và chiều dọc |
Giao diện dữ liệu | Chặt |
Đầu vào/ra kỹ thuật số | Đầu nối Hirose 6 chân cung cấp nguồn điện và I/O, bao gồm đầu vào cách ly quang × 1 (Dòng 0), đầu ra cách ly quang × 1 (Dòng 1), I/O không cách ly hai chiều × 1 (Dòng 2). |
Nguồn cấp | 9 VDC đến 24 VDC, hỗ trợ PoE |
Sự tiêu thụ năng lượng | Kiểu 2,5 W@12 VDC |
Gắn ống kính | C-Núi |
Kích thước | 29mm × 29mm × 42mm |
Cân nặng | Khoảng 100 g |
Bảo vệ sự xâm nhập | IP40 (trong điều kiện lắp đặt ống kính và đi dây đúng cách) |
Nhiệt độ | Nhiệt độ làm việc: -30 °C đến 60 °C (-22 °F đến 140 °F) Nhiệt độ lưu trữ: -30 °C đến 70 °C (-22 °F đến 158 °F) |
Độ ẩm | 20% đến 95% RH, không ngưng tụ |
Phần mềm khách hàng | Cuộc họp phần mềm của MVS hoặc bên thứ ba với GigE Vision Protocol |
Hệ điều hành | Windows XP/7/10 32/64-bit, Linux 32/64-bit và MacOS 64-bit |
Khả năng tương thích | GigE Vision V2.0, GenICam |
Chứng nhận | CE, RoHS, KC |
Vystech cam kết
- Sản Phẩm Chính Hãng 100%
- Giao Hàng Siêu Tốc Trong 2h
- Giao hàng Toàn Quốc , Hỗ Trợ Ship COD
- Đổi Hàng Miễn Phí Trong 3 Ngày Đầu
- Bảo Hành Tận Nơi - Chuyên Nghiệp - Uy Tín
Điện thoại tư vấn - đặt hàng